ÉLECTIONS RÉGIONALES ET ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 2021
Élections régionales et élections départementales
1er Tour :
Départementales
| Binômes de candidat | Voix | Exprimés |
| Mme Martine ARNAUD M. Jacques DE CHABANNES | 14 | 31,11% |
| Mme Stéphanie BOISAUBERT M. Jean-Claude BRAT | 21 | 46,67% |
| Mme Marie-Laure BECOUZE M. Michel MANILLÈRE | 10 | 22,22% |
Régionales
| Binômes de candidat | Voix | Exprimés |
| L. WAUQUIEZ D'UNION À DROITE | 26 | 56,52% |
| A. KOTARAC DU RASSEMBLEMENT NATIONAL | 9 | 19,57% |
| C. GOMEZ D'EXTRÊME-GAUCHE | 4 | 8,70% |
| F. GREBERT ÉCOLOGISTE | 3 | 6,52% |
| N. VALLAUD-BELKACEM D'UNION À GAUCHE | 3 | 6,52% |
| B. BONNELL D'UNION AU CENTRE | 1 | 2,57% |
| C. CUKIERMAN D'UNION À GAUCHE | 0 | 0% |
2ème Tour :
Départementales
| Binômes de candidat | Voix | Exprimés |
| Mme Martine ARNAUD M. Jacques DE CHABANNES | 15 | |
| Mme Stéphanie BOISAUBERT M. Jean-Claude BRAT | 30 |
Régionales
| Binômes de candidat | Voix | Exprimés |
| L. WAUQUIEZ D'UNION À DROITE | 31 | |
| A. KOTARAC DU RASSEMBLEMENT NATIONAL | 12 | |
| F. GREBERT ÉCOLOGISTE | 6 |
